產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:List-Magnetik的磁導率計FerroProcompact,可以測定材料和結構部件的相對磁導率r,范圍在1,000到5,000之間,磁導率或磁導率表明材料可以被磁化的強度
技術參數(shù)磁導率儀 FerroPro compact | |
測量范圍: | μr = 1,000 至 5,000 |
探針: | FPC-5,可互換,帶可單獨更換的電纜 |
20°C時的精度: | (μr - 1) x 5%,基于可追溯的校準標準,可重新調節(jié) |
分辨率: | 0,001 |
環(huán)境溫度: | 0 - 50° 攝氏度 |
顯示: | LCD 觸摸屏顏色 320x480 像素 |
多語言菜單導航: | 德語, 英語, 法語, 意大利語, 西班牙語 |
測量值記憶: | 10,000 次測量,可靈活分割 |
統(tǒng)計學: | 數(shù)字 / 值 / 最小值 / 平均值 / 標準差 |
接口: | 低功耗藍牙接口,用于與 Android、iOS 和 Windows 通信 |
適用于 Android、iOS、Windows 的應用程序: | 通過 Google Play Store、Apple App Store、List-Magnetik 主頁免費 |
電源: | 3 個 1.5 V AA 牛缸。外部電源可通過USB-C連接 |
生命: | 電池續(xù)航時間約為 25 小時,外接電源續(xù)航時間不限 |
尺寸: | 150 x 85 x 35 毫米 |
重量: | 320 克(含電池) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com